Pstryk Fixing — ceny prądu z RDN na dziś i jutro
📈 Wykres godzinowy 48h
| Godzina | Razem [zł/kWh] | Strefa | CRDN [zł/MWh netto] | Energia [zł/kWh] | VAT [zł/kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.89 | single | 539.91 | 0.54 | 0.16 |
| 01:00 | 0.85 | single | 501.35 | 0.50 | 0.16 |
| 02:00 | 0.85 | single | 500.00 | 0.50 | 0.16 |
| 03:00 | 0.85 | single | 500.00 | 0.50 | 0.16 |
| 04:00 | 0.85 | single | 499.03 | 0.50 | 0.16 |
| 05:00 | 0.85 | single | 502.74 | 0.50 | 0.16 |
| 06:00 | 0.85 | single | 499.10 | 0.50 | 0.16 |
| 07:00 | 0.81 | single | 468.00 | 0.47 | 0.15 |
| 08:00 | 0.77 | single | 438.00 | 0.44 | 0.14 |
| 09:00 | 0.71 | single | 389.00 | 0.39 | 0.13 |
| 10:00 | 0.50 | single | 216.15 | 0.22 | 0.09 |
| 11:00 | 0.45 | single | 183.00 | 0.18 | 0.08 |
| 12:00 | 0.35 | single | 100.00 | 0.10 | 0.06 |
| 13:00 | 0.28 | single | 35.01 | 0.04 | 0.05 |
| 14:00 | 0.33 | single | 75.00 | 0.08 | 0.06 |
| 15:00 | 0.40 | single | 140.79 | 0.14 | 0.07 |
| 16:00 | 0.61 | single | 305.00 | 0.31 | 0.11 |
| 17:00 | 0.77 | single | 439.00 | 0.44 | 0.14 |
| 18:00 | 0.87 | single | 520.00 | 0.52 | 0.16 |
| 19:00 | 0.96 | single | 586.90 | 0.59 | 0.18 |
| 20:00 | 1.02 | single | 644.61 | 0.64 | 0.19 |
| 21:00 | 0.97 | single | 604.65 | 0.60 | 0.18 |
| 22:00 | 0.91 | single | 553.60 | 0.55 | 0.17 |
| 23:00 | 0.87 | single | 518.00 | 0.52 | 0.16 |
| Godzina | Razem [zł/kWh] | Strefa | CRDN [zł/MWh netto] | Energia [zł/kWh] | VAT [zł/kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.91 | single | 550.00 | 0.55 | 0.17 |
| 01:00 | 0.85 | single | 502.49 | 0.50 | 0.16 |
| 02:00 | 0.84 | single | 495.00 | 0.50 | 0.15 |
| 03:00 | 0.83 | single | 490.00 | 0.49 | 0.15 |
| 04:00 | 0.83 | single | 487.68 | 0.49 | 0.15 |
| 05:00 | 0.83 | single | 491.00 | 0.49 | 0.15 |
| 06:00 | 0.78 | single | 454.97 | 0.45 | 0.14 |
| 07:00 | 0.72 | single | 395.00 | 0.40 | 0.13 |
| 08:00 | 0.41 | single | 150.00 | 0.15 | 0.07 |
| 09:00 | 0.23 | single | -3.01 | 0.00 | 0.04 |
| 10:00 | 0.16 | single | -61.00 | -0.06 | 0.03 |
| 11:00 | 0.12 | single | -88.41 | -0.09 | 0.02 |
| 12:00 | -0.04 | single | -217.60 | -0.22 | -0.01 |
| 13:00 | -0.09 | single | -257.70 | -0.26 | -0.02 |
| 14:00 | 0.08 | single | -123.09 | -0.12 | 0.01 |
| 15:00 | 0.18 | single | -40.00 | -0.04 | 0.03 |
| 16:00 | 0.23 | single | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 17:00 | 0.62 | single | 315.62 | 0.32 | 0.11 |
| 18:00 | 0.82 | single | 475.15 | 0.48 | 0.15 |
| 19:00 | 0.92 | single | 560.00 | 0.56 | 0.17 |
| 20:00 | 0.97 | single | 600.58 | 0.60 | 0.18 |
| 21:00 | 0.93 | single | 568.32 | 0.57 | 0.17 |
| 22:00 | 0.91 | single | 550.00 | 0.55 | 0.17 |
| 23:00 | 0.82 | single | 484.27 | 0.48 | 0.15 |
Czym jest Pstryk Fixing?
Pokazujemy aktualne ceny prądu z Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii (TGE), na dziś i jutro. Wykres na górze zestawia obie doby godzina po godzinie, a tabele rozbijają fixing dla każdej godziny i przeliczają cenę giełdową na koszt 1 kWh dla wybranej taryfy.
Strona sama dociąga nowy fixing zaraz po publikacji, bez przeładowania. Powiadomienia push dostaniesz, jak tylko ceny na jutro się pojawią (zwykle koło 11:00).
Najczęstsze zastosowania:
- ładowanie auta elektrycznego w najtańszych godzinach,
- uruchamianie pompy ciepła, bojlera czy pralki w okienku niskich cen,
- sprawdzanie, czy taryfa dynamiczna w Pstryk faktycznie się opłaca,
- dla prosumentów: szybki rzut oka, czy lepiej zużyć energię z PV teraz, czy oddać do sieci.
Co to jest RDN i jak czytać ceny prądu?
RDN, czyli Rynek Dnia Następnego, to segment hurtowego rynku energii na TGE. Tu ustalane są ceny prądu na każdą godzinę kolejnej doby. Sesja pierwszego fixingu kończy się o 10:30 i to właśnie te wyniki widzisz na wykresie jako fixing 1.
Cena jest podana w złotówkach za megawatogodzinę (zł/MWh). Żeby dostać koszt za kilowatogodzinę (zł/kWh), dzielisz ją przez 1000.
To są ceny hurtowe: pokazują, ile dystrybutorzy i sprzedawcy płacą za energię w danej godzinie. Twoja stawka jako odbiorcy końcowego jest wyższa, bo doliczają się opłaty dystrybucyjne (OSD), marża, akcyza i VAT. Rozkład tych składników opisujemy w sekcji Jak liczymy koszt 1 kWh, a różnice między operatorami zobaczysz w porównywarce taryf.
Jak liczymy koszt 1 kWh?
Liczymy uproszczonym wzorem:
koszt = (cena_RDN / 1000) + opłata_zmienna_dystrybucji + akcyza
Dla taryf G11 i G12 opłatę zmienną bierzemy z aktualnego cennika wybranego operatora (Energa, Tauron, PGE, Enea, Stoen). Akcyza dla gospodarstw domowych to 0,005 zł/kWh. Nie wliczamy VAT 23% ani opłat stałych (abonamentowej, mocowej, jakościowej), bo te lecą miesięcznie niezależnie od zużycia.
Przykład. Cena na RDN wynosi 250 zł/MWh, taryfa G11 Energi z opłatą zmienną 0,30 zł/kWh:
koszt = 250 / 1000 + 0,30 + 0,005 = 0,555 zł/kWh netto
Brutto z VAT 23% to około 0,68 zł/kWh. W godzinie szczytu (np. 800 zł/MWh) ten sam wzór daje 1,105 zł netto (~1,36 zł brutto), a przy ujemnej cenie z RDN (-50 zł/MWh) zaledwie 0,255 zł netto (~0,31 zł brutto). Przesunięcie zużycia o kilka godzin potrafi zmienić koszt o 70–80%.
Po zmianie taryfy w panelu po lewej ceny w wykresie i tabelach przeliczają się od razu, bez przeładowania. Pełną historię cen RDN z poprzednich dób masz na osobnej podstronie, a porównywarkę taryf operatorów w menu.